
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте retrobyte.ru</title>
	<atom:link href="http://retrobyte.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://retrobyte.ru</link>
	<description>Виртуальный музей вычислительной техники</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Compas (GridCase &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/compas/#comment-57</link>
		<dc:creator>GridCase &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retrobyte.ru/?p=912#comment-57</guid>
		<description>[...] размера и имел такой же магниевый корпус, что и модель Compas. Серия компьютеров GridCase состояла из четырех моделей: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] размера и имел такой же магниевый корпус, что и модель Compas. Серия компьютеров GridCase состояла из четырех моделей: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи IBM 5100 Portable PC (IBM &#187;YELLOWSTONE&#187; (январь 1978) &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/ibm-5100-portable-pc/#comment-53</link>
		<dc:creator>IBM &#187;YELLOWSTONE&#187; (январь 1978) &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=140#comment-53</guid>
		<description>[...] IBMовские пишущие машинки. Разработанный в Рочестере, компьютер IBM 5100 использовал ту же операционную систему, что и серия [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IBMовские пишущие машинки. Разработанный в Рочестере, компьютер IBM 5100 использовал ту же операционную систему, что и серия [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи TRS-80 Model II (Анонс компанией Tandy компьютера TRS-80 MODEL II &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/trs-80-model-ii/#comment-52</link>
		<dc:creator>Анонс компанией Tandy компьютера TRS-80 MODEL II &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=186#comment-52</guid>
		<description>[...] компания Tandy представила общественности компьютер Model II, который стал доступен в продаже в октябре того же [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] компания Tandy представила общественности компьютер Model II, который стал доступен в продаже в октябре того же [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Apple II (Выход Apple II+ (июнь 1979) &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/apple-ii/#comment-51</link>
		<dc:creator>Выход Apple II+ (июнь 1979) &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=29#comment-51</guid>
		<description>[...] Apple II+ был значительно улучшен по сравнению с Apple II. Он имел ОЗУ объемом 48 килобайт, новый интерпретатор [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple II+ был значительно улучшен по сравнению с Apple II. Он имел ОЗУ объемом 48 килобайт, новый интерпретатор [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи BIT-60 (BIT-90 &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/bit-60/#comment-50</link>
		<dc:creator>BIT-90 &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=78#comment-50</guid>
		<description>[...] разрешении 256х192 пиксилей. Как и его меньший брат BIT-60, BIT-90 мог непосредственно использовать картриджи [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] разрешении 256х192 пиксилей. Как и его меньший брат BIT-60, BIT-90 мог непосредственно использовать картриджи [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи BIT-90 (BIT-60 &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/bit-90/#comment-49</link>
		<dc:creator>BIT-60 &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://test1.ru/?p=74#comment-49</guid>
		<description>[...] и его старший брат BIT-90 не получили широкого успеха и очень быстро канули в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и его старший брат BIT-90 не получили широкого успеха и очень быстро канули в [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Hitachi H2 (AH-200 &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/hitachi-h2/#comment-44</link>
		<dc:creator>AH-200 &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 21:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retrobyte.ru/?p=478#comment-44</guid>
		<description>[...] Hitachi H2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hitachi H2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи MB-6890 / Basic Master Level 3 (MB-6891 / Basic Master Level 3 Mark 2 &#124; retrobyte.ru)</title>
		<link>http://retrobyte.ru/mb-6890-basic-master-level-3/#comment-43</link>
		<dc:creator>MB-6891 / Basic Master Level 3 Mark 2 &#124; retrobyte.ru</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://retrobyte.ru/?p=425#comment-43</guid>
		<description>[...] MB-6890 / Basic Master Level 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MB-6890 / Basic Master Level 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

